Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.18 -0.20 18:09:22
AGHOL 35.02 -0.23 18:09:23
AKBNK 85.65 -2.62 18:09:59
AKSA 10.87 -1.45 18:09:27
AKSEN 74.00 0.27 18:09:16
ALARK 110.20 0.92 18:09:03
ALTNY 15.82 0.57 18:09:12
ANSGR 27.86 -1.28 18:09:16
ARCLK 120.50 1.95 18:09:34
ASELS 302.50 1.94 18:09:36
ASTOR 160.30 3.42 18:09:21
BALSU 16.90 1.81 17:59:23
BIMAS 688.50 0.73 18:09:44
BRSAN 649.50 -0.69 18:09:52
BRYAT 2.317.00 -0.09 18:09:47
BSOKE 27.62 -3.90 18:09:54
BTCIM 4.85 -1.62 18:09:59
CANTE 1.88 -4.08 18:09:57
CCOLA 75.65 1.54 18:09:16
CIMSA 51.40 -1.91 18:09:56
CWENE 32.00 0.44 18:09:57
DAPGM 10.35 -0.48 18:09:52
DOAS 226.30 -1.14 18:09:13
DOHOL 21.42 -1.38 18:09:58
DSTKF 850.00 2.60 18:09:35
ECILC 113.00 -2.92 18:09:58
EFOR 20.40 -3.77 18:09:59
EGEEN 7.357.50 -0.47 18:09:55
EKGYO 25.28 -2.54 18:09:49
ENERY 10.01 2.56 18:09:53
ENJSA 109.90 2.61 18:09:59
ENKAI 97.90 1.71 18:09:52
EREGL 28.82 0.21 18:09:56
EUPWR 41.82 2.00 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 3.32 1.22 18:09:54
FROTO 115.80 -0.60 18:09:58
GARAN 161.60 -2.06 18:09:58
GENIL 117.90 -2.96 18:09:53
GESAN 57.70 4.06 18:09:49
GLRMK 190.20 -2.96 18:09:58
GRSEL 366.25 1.17 18:09:28
GRTHO 239.00 5.43 18:09:47
GSRAY 1.18 -0.84 18:09:57
GUBRF 519.00 2.57 18:09:22
HALKB 45.20 0.62 18:09:39
HEKTS 3.25 -1.52 18:09:59
ISCTR 17.02 -2.52 18:09:56
ISMEN 47.62 -0.75 18:09:56
IZENR 10.00 2.25 18:09:23
KCAER 11.27 -1.14 18:09:50
KCHOL 208.00 -0.48 18:09:55
KLRHO 658.50 8.84 18:09:55
KONTR 10.30 7.18 18:09:59
KRDMD 30.00 -0.92 18:09:54
KTLEV 36.18 -0.33 18:09:48
KUYAS 52.90 -0.94 18:09:57
MAGEN 42.24 0.76 18:09:50
MAVI 48.04 -0.33 18:09:27
MGROS 663.50 1.45 18:09:10
MIATK 37.44 2.58 18:09:39
MPARK 441.00 -2.33 18:09:55
OBAMS 8.52 2.90 18:09:51
ODAS 5.76 -3.03 18:09:31
OTKAR 434.50 -0.11 18:09:48
OYAKC 26.76 -1.25 18:09:06
PASEU 150.00 1.69 18:10:00
PATEK 19.25 -0.05 18:09:59
PETKM 18.36 -0.11 18:09:43
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 207.50 -0.91 18:09:33
QUAGR 2.63 0.38 18:09:39
RALYH 175.60 -2.82 18:08:32
REEDR 6.85 -0.72 18:09:47
SAHOL 106.90 -2.73 18:09:56
SASA 2.56 0.00 18:09:58
SISE 46.34 0.35 18:09:58
SKBNK 8.90 0.11 18:09:50
SOKM 65.55 -1.28 18:09:44
TABGD 258.25 -2.46 18:09:58
TAVHL 356.00 -0.56 18:09:54
TCELL 118.30 -0.17 18:09:57
THYAO 320.50 0.55 18:09:57
TKFEN 87.05 9.98 18:09:59
TOASO 325.00 0.00 18:09:47
TRALT 48.08 -1.96 18:09:58
TRENJ 102.20 0.00 18:09:57
TRMET 135.30 -2.66 18:09:49
TSKB 13.53 -3.77 18:09:40
TSPOR 1.08 -2.70 18:09:22
TTKOM 68.60 1.40 18:09:27
TTRAK 599.50 0.17 18:08:21
TUKAS 2.95 -0.34 18:08:25
TUPRS 229.20 -2.05 18:09:42
TUREX 7.57 0.93 18:09:35
TURSG 11.98 -0.66 18:08:55
ULKER 135.60 -1.74 18:09:06
VAKBN 37.24 0.98 18:10:01
VESTL 32.48 1.06 18:09:19
YEOTK 44.10 0.00 18:09:32
YKBNK 39.50 -3.56 18:09:33
ZOREN 3.52 4.14 18:09:16

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.